La CEV realiza una valoración negativa en términos generales de los datos del paro, contratación y afiliación correspondientes al mes de diciembre. Sin embrago, la evolución de los datos en la provincia de Castellón no es tan desfavorable.
Como venía pasando en los meses anteriores, los datos correspondientes al mes de diciembre no pueden ser comparados ni interpretados bajo criterios y estándares de normalidad, debido a las particularidades por las que está atravesando la economía y el mercado de trabajo, así como a las inestables e imprevistas consecuencias de la crisis provocada por el Covid-19. Los datos de diciembre confirman la aproximación de una tercera ola y una nueva embestida del coronavirus a la economía, con incrementos del paro en todos los sectores y provincias; a excepción de Castellón, que reduce el paro registrado en agricultura e industria.
La Comunitat Valenciana es la tercera comunidad autónoma con mayor incremento mensual del paro en términos absolutos, por detrás de Cataluña y Castilla y León. En términos relativos la posición en el ranking es más favorable, situándose ligeramente por debajo de la media nacional (0,93 % frente a 0,96 %). Comparando la situación con la del último mes de 2019, se contabilizan más de ochenta mil parados más en la Comunitat, lo que supone un incremento del 22,41 %. A nivel nacional, la variación interanual del paro registrado de diciembre es del 22,90 %.
El número de contratos firmados durante el mes de diciembre confirma la negativa evolución del mercado laboral tanto en la Comunitat como a nivel nacional, ya que, en términos mensuales y anuales, la tasa de variación de la contratación se sitúa en términos negativos. En comparación con el mes de diciembre de 2019, en la Comunitat se registran un 6,94 % de contratos menos, mientras que a nivel nacional la caída es del 22,13 %.
Finalmente, el número de afiliados a la Seguridad Social en la Comunitat avanzó en diciembre en 2.658 personas, lo que equivale a una subida del 0,14 % respecto al mes anterior. A nivel nacional la variación intermensual es la misma.
No obstante, en el análisis global de las cifras del paro y de afiliados a la Seg. Soc. debe tenerse en cuenta que las personas todavía afectadas por los ERTEs no figuran como demandantes de empleo y siguen de alta en la afiliación a la Seguridad Social. Al cierre del año, además de las 437.701 personas en paro, todavía estaban sujetas a un ERTE otras 47.150 personas.
Análisis provincial:
En tasa mensual, el paro sube en las provincias de Alicante y Valencia; un 0,81 % y un 1,24 %, respectivamente. Por el contrario, en la provincia de Castellón, el paro baja un 0,05 %. En Alicante, donde el paro sube en todos los sectores, incluido el colectivo sin empleo anterior, destaca el intenso aumento del paro en los sectores de agricultura y construcción. En Valencia, el paro sube en todos los sectores a tasas relativamente elevadas, haciendo imposible que se contrarreste con la ligera bajada en el colectivo sin empleo anterior. En Castellón, el paro baja significativamente en agricultura y, en menor medida, en industria. También baja el número de parados en el colectivo sin empleo anterior.
Análisis sectorial:
A nivel autonómico, el año se cierra con incrementos mensuales del paro en todos los sectores; a nivel provincial el paro sólo desciende en agricultura e industria en la provincia de Castellón.
En la Comunitat destaca el aumento del paro intermensual en los sectores de la construcción y agrícola, seguidos de la industria. No obstante, la negativa evolución en construcción e industria es significativamente menos adversa que en media nacional. En tasa anual, destaca la menor incidencia del paro en la Comunitat en el sector manufacturero (2,09 p.p. menos), y la mayor incidencia en el sector constructor (4,42 p.p.).
Ante estos datos, la extensión en el tiempo de la crisis sanitaria y la posibilidad de que se planteen nuevas restricciones, la CEV considera urgente prorrogar los ERTEs y acompañar a empresas y trabajadores con medidas acordadas en el marco del diálogo social que eviten el cierre de negocios y contribuyan a mantener el empleo mientras esta situación se prolongue. Sin ayudas directas los sectores más afectados no podrán hacer frente a esta situación.
Paro registrado Diciembre 2020 | Alicante | Castellón | Valencia | Comunitat Valenciana | España | |||
Total | Número de parados | 186.109 | 43.194 | 208.398 | 437.701 | 3.888.137 | ||
Variación | mensual | 0,81% | -0,05% | 1,24% | 0,93% | 0,96% | ||
anual | 25,69% | 14,91% | 21,23% | 22,41% | 22,90% | |||
Agricul- tura | Número de parados | 7.060 | 1.620 | 6.291 | 14.971 | 182.138 | ||
Variación | mensual | 3,55% | -2,35% | 2,29% | 2,35% | -0,71% | ||
anual | 34,27% | 13,05% | 26,10% | 28,18% | 29,46% | |||
Industria | Número de parados | 24.079 | 4.742 | 25.144 | 53.965 | 315.290 | ||
Variación | mensual | 1,00% | -0,42% | 2,84% | 1,72% | 3,24% | ||
anual | 9,42% | 2,46% | 17,99% | 12,55% | 14,64% | |||
Construc-ción | Número de parados | 16.407 | 3.283 | 14.226 | 33.916 | 318.155 | ||
Variación | mensual | 3,01% | 1,67% | 3,20% | 2,96% | 6,17% | ||
anual | 25,45% | 16,54% | 16,20% | 20,53% | 16,11% | |||
Servicios | Número de parados | 124.257 | 28.924 | 146.441 | 299.622 | 2.720.951 | ||
Variación | mensual | 0,40% | 0,03% | 0,90% | 0,61% | 0,30% | ||
anual | 25,84% | 13,29% | 19,04% | 21,16% | 22,85% | |||
S.e.a. | Número de parados | 14.306 | 4.625 | 16.296 | 35.227 | 351.603 | ||
Variación | mensual | 0,25% | -0,56% | -0,10% | -0,02% | 0,46% | ||
anual | 59,22% | 45,44% | 57,54% | 56,50% | 35,90% |
Fte.: Elaboración propia, a partir de los datos del SEPE
AFILIACIÓN A LA SEG. SOCIAL MEDIA DICIEMBRE 2020 | TOTAL | MENSUAL | ANUAL | ||
ABSOLUTA | RELATIVA | ABSOLUTA | RELATIVA | ||
ANDALUCÍA | 3.124.354 | 28.696 | 0,93% | -51.018 | -1,61% |
ARAGON | 565.565 | -1.766 | -0,31% | -12.912 | -2,23% |
PRINCIPADO DE ASTURIAS | 360.448 | -134 | -0,04% | -7.225 | -1,97% |
ILLES BALEARS | 417.542 | -4.411 | -1,05% | -18.237 | -4,18% |
CANARIAS | 781.685 | 918 | 0,12% | -45.743 | -5,53% |
CANTABRIA | 215.370 | -1.346 | -0,62% | -3.588 | -1,64% |
CASTILLA-LA MANCHA | 717.899 | 2.896 | 0,41% | 3.863 | 0,54% |
CASTILLA Y LEÓN | 907.968 | -2.826 | -0,31% | -16.522 | -1,79% |
CATALUÑA | 3.383.661 | 4.666 | 0,14% | -75.715 | -2,19% |
COMUNITAT VALENCIANA | 1.935.135 | 2.658 | 0,14% | -16.025 | -0,82% |
EXTREMADURA | 391.681 | -2.428 | -0,62% | -2.131 | -0,54% |
GALICIA | 1.002.161 | -7.723 | -0,76% | -18.098 | -1,77% |
COM. DE MADRID | 3.230.774 | 9.086 | 0,28% | -71.749 | -2,17% |
REGION DE MURCIA | 593.332 | -1.594 | -0,27% | 2.249 | 0,38% |
Deja tu comentario