Se ha publicado en el BOE los Extractos de la Orden por la que se aprueba la 2º convocatoria de ayudas del Programa de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital en concurrencia competitiva, correspondiente al ejercicio 2024, en el marco de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Beneficiarios
Personas jurídicas privadas o entidades del sector público empresarial que tengan su domicilio, residencia o establecimiento permanente fiscal en territorio español, y agrupaciones de las anteriores, que cumplan los requisitos detallados en bases reguladoras.
Actuaciones subvencionables
Descritas con más detalle en el Anexo I de la convocatoria adjunta.
Línea | Medida | Intensidad de la subvención | Importe mínimo financiable (€) | Extracto convocatoria |
Línea 1: Interoperabilidad ferroviaria | M3. Innovación y desarrollo del eje de ancho variable en locomotoras. | 50-80 % | 500.000 | M3 (PDF) |
Línea 2: Fomento de la intermodalidad del transporte | M4. Construcción, adaptación o mejora de cargaderos y terminales intermodales ferrocarriles-carretera, y sus conexiones terrestres. | 40% | 200.000 | M4 (PDF) |
Línea 4: Transporte por carretera seguro, sostenible y conectado | M7. Construcción y mejora de zonas de estacionamiento seguras y protegidas, así como la previsión de sistemas de información. | 40% | 100.000 | M7 (PDF) |
M8. Sistemas inteligentes de transporte para el sector de carreteras en concesión de autopistas de peaje y otros servicios relacionados con la seguridad y conservación de las carreteras. | 30-50% | 100.000 | M8 (PDF) | |
M9. Acciones de apoyo a la implantación de infraestructura de reabastecimiento de combustibles alternativos para vehículos pesados en la red de carreteras. | 40% | 500.000 | M9 (PDF) | |
M10. Proyectos de apoyo a la renovación o adecuación de medios y maquinaria para conseguir pavimentos sostenibles. | 40% | 60.000 | M10 (PDF) | |
Línea 5: Sostenibilidad del transporte marítimo y aéreo | M11. Apoyo al despliegue de combustibles alternativos en puertos. | 30-40% | 1.000.000 | M11 (PDF) |
Línea 6: Digitalización del transporte | M13. Proyectos para la digitalización de los servicios de transporte de viajeros y mercancías en el ámbito nacional. | 50% | 100.000 | M13 (PDF) |
Solicitudes y plazo
Las solicitudes se presentarán a través de la sede electrónica del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con la documentación requerida en el artículo 10.4 de las bases reguladoras y en el Anexo III de la convocatoria adjunta.
El plazo de presentación de solicitudes comprende del 28 de octubre al 2 de diciembre de 2024.
Deja tu comentario